Mi smo znani kot eden najbolj strokovnih proizvajalcev in dobaviteljev različnih varnostnih izdelkov na Kitajskem. Če ce standardna oprema za gašenje požara na gasilski opremi CO2 s2, ki ustreza vašim zahtevam, dobrodošla na kakovostno opremo na Kitajskem. Naša tovarna vam bo ponudila eno storitev in eno leto garancije.
Co2 protiprašni stroj za gašenje po kolesih

1. Opis izdelka
⊕ ISO 9001 certificiran sistem vodenja kakovosti.
⊕ primeren za razred B.
⊕ Vse gasilne aparate je treba servisirati v skladu s standardom BS5306
⊕ zunanji premaz poliestra v prahu (rdeča, črna barva na voljo).
⊕ Vsi gasilni aparati niso testirani brez puščanja.
⊕ Kemijski agent: plin Co2.
⊕ Delovni tlak: 174Bar. Preizkusni tlak: 250 bar.
2. Specifikacija
Zmogljivost | 10kg (2x5kg) | 10kg (1x10kg) | 20kg (1x20kg) | 25kg (1x25kg) | 30 (1x30kg) | 50kg (2x25kg) |
izdelek št. | PSE23-01 | PSE23-02 | PSE23-03 | PSE23-04 | PSE23-05 | PSE23-06 |
Out-dia. (Mm) | 152mm | 152mm | 219mm | 219mm | 232mm | 219mm |
Dolžina valja (mm) | 570mm | 1070mm | 1160mm | 1330mm | 1370mm | 1330mm |
Teža cilindra (kg) | 25kg | 25 kg | 50 kg | 56 kg | 57 kg | 127 kg |
Teža tehtnice (kg) | 50 kg | 46 kg | 100 kg | 110 kg | 117 kg | 207 kg |
Volumen (L) | 15L | 15 L | 33.5 L | 40 L | 46 L | 80 L |
Polnjena teža (kg) | 10 kg | 10 kg | 20 kg | 25 kg | 30 kg | 50 kg |
Temperaturno območje | -20 + 60 ℃ | -20 + 60 ℃ | -30 + 55 ℃ | -30 + 55 ℃ | -30 + 55 ℃ | -30 + 55 ℃ |
Delovni tlak (bar) | 174bar | 174 bar | 150 barov | 150 barov | 150 barov | 150 barov |
Preskusni tlak (bar) | 250 bar | 250 bar | 225 barov | 225 barov | 225 barov | 225 barov |
Minimalna debelina stene | 5.5 | 5.5 | 5.7 | 5.7 | 5.4 | 5.7 |
Material | CK45 | CK45 | 37Mn | 37Mn | 37Mn | 37Mn |
Požarni razred | 183B | 183B | 233B | 233B | 233B | 233B |
Velikost pakiranja (cm) | 30x46x85 | 46x30x120 | 102x48x122 | 102x48x122 | 118x55x12 | 123x62x132 |
3. Proizvodna linija

4. Navodila za obratovanje

5. Uporaba
Uporablja se lahko za požar razreda A in razred F (požar razreda K).

6. Certifikati

7. Razstava kažejo

8.Pakiranje in pošiljanje


